
지역·음식·기사·출처를 찾아보세요.
지역을 둘러본 뒤, 근거가 연결된 비교표와 보고서로 정리하는 연구 도구입니다.
| 기능 | FREE | PLUS |
|---|---|---|
| 한국·일본 지도와 67개 지역 | 전체 이용 | 전체 이용 |
| 인구·경제·산업·관광·음식·문화 | 전체 이용 | 전체 이용 |
| 지역 데이터 지도와 출처·기준연도 | 전체 이용 | 전체 이용 |
| 출처·사진·검색·기본 저장 | 10개 저장 | 500개 저장 |
| 지역 비교 | 2개 | 최대 6개 |
| BRIDGE LENS·Time Machine·병렬 읽기 | 미리보기 | 전체 |
| Reporter Studio·Export+ | 미리보기 | 전체 |
| Fact Check+·Radar | 미리보기 | 전체 |
매월 ₩6,900이 자동결제됩니다. 해지는 계정 화면에서 바로 신청할 수 있고 현재 결제 기간 종료일까지 PLUS를 이용합니다. 실제 운영자 정보와 약관이 준비되지 않으면 결제를 시작하지 않습니다.
운영·개인정보·결제 원칙 보기